Kapazitätsverlust bei E-Autos
Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Antriebsbatterien von Elektroautos würden nicht länger als Handyakkus halten. Wohl auch deshalb, weil es bislang erst wenig Langzeiterfahrung mit Lithium-Ionen Akkus in Elektroautos gibt.
Kommerzielle Lithium-Ionen-Akkus gibt es erst seit Anfang der 1990er-Jahren. Zuerst nutzte die japanische Marke Sony die neue Akku-Technik und baute sie 1991 in ihre Hi8-Videokameras ein. Es folgten Anwendungen in Laptos, Mobiltelefonen und vielen anderen mobilen Endgeräten.
2003 gründete Martin Eberhard das Startup Tesla mit dem Ziel, einen Elektrosportwagen mit Lithium-Ionen Technik zu bauen. Nur 5 Jahre später brachte Tesla den Roadster mit einer Reichweite von rund 320 km auf den Markt, dessen Energiespeicher aus 6.831 handelsüblichen Rundzellen für Laptops bestand.
Als erstes in Großserie produziertes Fahrzeug mit Lithium-Ionen-Akku gilt der Nissan Leaf, der von 2011 bis Ende 2017 über 320.000 Mal produziert wurde. 2012 folgten der smart Electric Drive und das Tesla Model S.
Wie die nachfolgenden Auswertungen zeigen, halten bei entsprechender Akku-Pflege die Antriebsbatterien von E-Autos deutlich länger als anfangs von vielen Kritkern erwartet:
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
90 | 03/2018 | 1,5 Jahre | 101.475 km | 9,9 % |
90D | 11/2016 | 2,5 Jahre | 231.500 km | 15,2 % |
85 | 08/2014 | 5 Jahre | 124.000 km | 8,8 % |
P85+ | 02/2014 | 6 Jahre | 47.037 km | 7,1 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
Long Range 79 kWh | 02/2020 | 3 Jahre | 70.224 km | 9,6 % |
Standard Plus (LFP) | 12/2021 | 10 Monate | 14.829 km | 2,6 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
smart ED3 Serienlader | 07/2015 | 4 Jahre | 69.945 km | 4,4 % |
ED3 Cabrio Schnelllader | 08/2015 | 4,5 Jahre | 23.325 km | 5,0 % |
ED3 Car2Go | 12/2012 | 5,8 Jahre | 53.337 km | 8,5 % |
ED3 Serienlader | 10/2013 | 8,75 Jahre | 48.170 km | 6,2 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
smart ED4 Serienlader | 10/2017 | 3,5 Jahre | 30.574 km | 6,9 % |
ED4 Cabrio Serienlader | 08/2017 | 3,7 Jahre | 33.813 km | 4,2 % |
ED4 Car2Go | 04/2018 | 2,8 Jahre | 26.348 km | 6,9 % |
ED4 mit 22 kW-Lader | 07/2018 | 2,5 Jahre | 35.668 km | 8,3 % |
ED4 Brabus Cabrio mit 22 kW-Lader | 12/2019 | 3 Jahre | 17.925 km | 5,0 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
i3 60Ah | 08/2015 | 5,25 Jahre | 25.986 km | 6,4 % |
i3 60Ah | 02/2014 | 6 Jahre | 87.500 km | 12,8 % |
i3 94Ah | 02/2018 | 2 Jahre | 44.000 km | 3 % |
i3 94Ah | 12/2016 | 6 Jahre | 93.682 km | 10 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
Leaf 30 kWh | 09.2017 | 5,5 Jahre | 156.888 km | ca. 16,6 % |
Leaf 30 kWh | 02.2017 | 6 Jahre | 41.529 km | ca. 16,6 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
e-Golf 24,2 kWh | 08/2015 | 4,25 Jahre | 57.500 km | 8,5 % |
Modell | Erstzulassung | Batteriealter | Kilometerleistung | Kapazitätsverlust |
---|---|---|---|---|
ID.3 58 kWh | 04/2021 | 1,6 Jahre | 10.000 km | 3,8 % |
Außerdem bieten die meisten Hersteller eine Batteriegarantie, die 70 Prozent der Ausgangskapazität nach acht Betriebsjahren oder 160.000 Kilometern gewährleistet.